Элементы данных
BkColor | Значение фонового цвета скользящего маркера. |
CaretRect | Позиция прямоугольника активного окна. |
Max | Максимальное значение позиции скользящего маркера. |
Min | Минимальное значение позиции скользящего маркера. |
MouseOffset | Используется при перемещении "мыши" вниз и
движении маркера. |
Pos | Указывает, где позиционирован скользящий маркер. |
Range | Содержит разницу между максимальным и минимальным диапазоном скользящего маркера. |
SlideDC | Используется при перемещении "мыши" вниз и
движении маркера. |
Sliding | Имеет значение True при перемещении маркера. |
SlotThick | Указывает толщину области перемещения маркера. |
Snap | True, если действует ограничение позиции. |
ThumbRect | Содержит ограничивающий прямоугольник скользящего маркера. |
ThumbResId | Битовый массив для скользящего маркера. |
ThumbRgn | Ссылка на область, которая определяет форму
скользящего маркера. |
TicGap | Задает интервал между рисками в элементах изображения. |